Тали ручные червячные передвижные

ТРЧП-1,0 ТРЧП-3,2 ТРЧП-5,0 ТРЧП-8,0
Грузоподъемность кг 1,0 3,2 5,0 8,0
Высота подъема, м 3; 6; 9; 12
H 400 700 850 980
L 220 300 355 480
B 330 430 520 620
h 10 12 16 16
b 10 12 16 13
Радиус закругления пути, м 1,2 2,0 2,5 3,0
Тяговое усилие подъема, кг 35 65 75 75
Тяговое усилие передвижения, кг 10 18 20 25
Масса, кг не более 33-73 66-125 128-188 278-350
Монорельсовый путь (№ двутавр. балок ГОСТ 8239-89, ГОСТ 19425-74) 24М-36М 24М-45М 30М-45М 45М

Взрывобезопасное исполнение. Пожаробезопасное исполнение:

* Внимание! Технические характеристики могут быть изменены в связи с модернизацией.

Заказать
Яндекс.Метрика